布里斯班狮吼
悉尼FC
西悉尼流浪者
悉尼FC
斯特罗姆加斯特
瓦勒伦加
奥德
罗森博格
科特卡
洪卡
玛丽港
安德莱赫特
科特赖克
安特卫普
沙勒罗瓦
全球足球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。
自定义关注比赛,进球、红黄牌、比赛开始等关键事件即时推送
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
实时更新全球各大足球赛事比分,确保您不会错过任何精彩瞬间。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑德菲杰 | 15 | 8 | 3 | 42 | 14 | 28 | 53 |
| 2 |
利勒斯特罗姆 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 51 |
| 3 |
罗森博格 | 14 | 6 | 6 | 46 | 17 | 29 | 48 |
| 4 |
海于格松 | 14 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | 48 |
| 5 |
特罗姆瑟 | 13 | 7 | 6 | 41 | 23 | 18 | 46 |
| 6 |
奥德 | 13 | 6 | 7 | 44 | 30 | 14 | 45 |
| 7 |
莫尔德 | 12 | 5 | 9 | 40 | 25 | 15 | 41 |
| 8 |
博多格林特 | 11 | 6 | 9 | 44 | 24 | 20 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wang | 桑德菲杰 | 23球 | 37 |
| 2 | Kai Zhang | 斯特罗姆加斯特 | 20球 | 41 |
| 3 | Raul Santos | 利勒斯特罗姆 | 17球 | 27 |
| 4 | Hugo Costa | 萨普斯堡 | 17球 | 37 |
| 5 | Raul Yildiz | 博多格林特 | 15球 | 29 |
| 6 | Noah Costa | 莫尔德 | 15球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 莫尔德 | 12次 | 24 |
| 2 | Mason Costa | 博多格林特 | 12次 | 32 |
| 3 | Aiden Costa | 利勒斯特罗姆 | 12次 | 33 |
| 4 | Aiden Meyer | 罗森博格 | 11次 | 28 |
| 5 | Jaden Pereira | 桑德菲杰 | 8次 | 17 |
| 6 | Jaden Lopez | 瓦勒伦加 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦埃勒 | 16 | 7 | 4 | 48 | 19 | 29 | 55 |
| 2 |
林比 | 15 | 7 | 5 | 49 | 30 | 19 | 52 |
| 3 |
奥胡斯 | 14 | 8 | 5 | 46 | 19 | 27 | 50 |
| 4 |
哥本哈根 | 14 | 6 | 7 | 48 | 33 | 15 | 48 |
| 5 |
锡尔克堡 | 13 | 5 | 9 | 44 | 23 | 21 | 44 |
| 6 |
北西兰 | 12 | 6 | 9 | 44 | 23 | 21 | 42 |
| 7 |
布隆德比 | 11 | 5 | 11 | 42 | 29 | 13 | 38 |
| 8 |
维堡 | 10 | 5 | 12 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lopez | 瓦埃勒 | 19球 | 40 |
| 2 | Ethan Meyer | 奥胡斯 | 18球 | 40 |
| 3 | Noah Zhang | 中日德兰 | 18球 | 26 |
| 4 | Leo Santos | 布隆德比 | 15球 | 23 |
| 5 | Lucas Wang | 哥本哈根 | 14球 | 30 |
| 6 | Raul Garcia | 锡尔克堡 | 11球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pereira | 布隆德比 | 15次 | 31 |
| 2 | Jaden Rossi | 锡尔克堡 | 14次 | 19 |
| 3 | Raul Meyer | 哥本哈根 | 11次 | 34 |
| 4 | Raul Garcia | 维堡 | 10次 | 18 |
| 5 | Mateo Ivanov | 北西兰 | 10次 | 23 |
| 6 | Iker Meyer | 林比 | 9次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卢塞恩 | 16 | 7 | 7 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 2 |
卢加诺 | 15 | 6 | 9 | 43 | 19 | 24 | 51 |
| 3 |
塞尔维特 | 14 | 6 | 10 | 48 | 30 | 18 | 48 |
| 4 |
年轻人 | 13 | 6 | 11 | 37 | 26 | 11 | 45 |
| 5 |
洛桑体育 | 12 | 5 | 13 | 45 | 32 | 13 | 41 |
| 6 |
圣加仑 | 11 | 6 | 13 | 41 | 32 | 9 | 39 |
| 7 |
温特图尔 | 10 | 7 | 13 | 45 | 39 | 6 | 37 |
| 8 |
苏黎世 | 9 | 8 | 13 | 40 | 24 | 16 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 草蜢 | 22球 | 31 |
| 2 | Yuri Pereira | 圣加仑 | 20球 | 36 |
| 3 | Mason Santos | 卢加诺 | 18球 | 25 |
| 4 | Iker Diaz | 巴塞尔 | 15球 | 38 |
| 5 | Lucas Garcia | 年轻人 | 13球 | 34 |
| 6 | Nico Garcia | 塞尔维特 | 11球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 草蜢 | 11次 | 32 |
| 2 | Hugo Costa | 洛桑体育 | 10次 | 25 |
| 3 | Liam Garcia | 年轻人 | 10次 | 19 |
| 4 | Noah Khan | 塞尔维特 | 10次 | 22 |
| 5 | Iker Zhang | 温特图尔 | 8次 | 20 |
| 6 | Hugo Ivanov | 卢塞恩 | 6次 | 26 |
洛杉矶FC
奥兰多城
温哥华白帽
多伦多FC
卢加诺
苏黎世
年轻人
利物浦
伊普斯维奇
切尔西
塞维利亚
奥萨苏纳
西班牙人
莱加内斯
比赛时间:22:45 · 状态:完场 · 场地:综合体育场
仁川联
仁川联
蔚山HD
邓迪联
希伯尼安
流浪者
马瑟韦尔
蒙彼利埃
里昂
摩纳哥
圣加仑
年轻人
洛桑体育
巴塞尔